A-TEK Incorporated - Where Talent and Technology Unite!
CIO-SP2i Logo

NIH CIO-SP2 - Contract No. HHSN263999900057I
(formerly 263-01-D-0084)

Labor Rates - Year Eight (12/21/07 - 12/20/08)

A-TEK - CIO-SP2 Labor Category Contractor Site Year 8 Government Site Year 8
Description Item Rate Item Rate
Program Manager* PRIME ONLY 8101 AA $139.20 8102 AA N/A
Project Manager 8101 AB $112.80 8102 AB $96.45
Quality Assurance Manager 8101 AC $94.26 8102 AC $80.59
Quality Assurance Analyst 8101 AD $79.53 8102 AD $68.03
Project Control Specialist 8101 AE $83.67 8102 AE $71.54
Project Administration Specialist 8101 AF $43.78 8102 AF $37.42
Senior Functional Analyst 8101 AG $102.21 8102 AG $87.40
Functional Analyst 8101 AH $75.56 8102 AH $64.60
Principal Systems Architect 8101 AI $127.39 8102 AI $108.91
Senior Systems Architect 8101 AJ $101.09 8102 AJ $86.44
Principal Information Engineer 8101 AK $99.57 8102 AK $85.16
Senior Information Engineer 8101 AL $94.53 8102 AL $80.82
Senior Computer System Analyst 8101 AM $86.70 8102 AM $74.13
Computer Systems Analyst 8101 AN $78.23 8102 AN $66.89
Junior Computer Systems Analyst 8101 AO $53.28 8102 AO $45.57
Senior Application Engineer 8101 AP $71.99 8102 AP $61.57
Application Engineer 8101 AQ $68.57 8102 AQ $58.61
Application Programmer 8101 AR $66.21 8102 AR $56.59
Junior Application Programmer 8101 AS $50.72 8102 AS $43.35
Student Application Programmer 8101 AT $39.09 8102 AT $33.44
Senior Database Mgmt. Specialist 8101 AU $90.46 8102 AU $77.36
Database Mgmt. Specialist 8101 AV $69.33 8102 AV $59.27
Data Entry Clerk 8101 AW $33.01 8102 AW $28.20
Operations Manager 8101 AX $78.79 8102 AX $67.39
System Administrator 8101 AY $63.19 8102 AY $54.01
System Operator 8101 AZ $49.52 8102 AZ $42.35
Senior Training Specialist 8101 BA $86.17 8102 BA $73.66
Training Specialist 8101 BB $74.37 8102 BB $63.59
Help Desk Manager 8101 BC $82.39 8102 BC $70.41
Help Desk Specialist 8101 BD $55.80 8102 BD $47.70
Hardware Specialist 8101 BE $59.65 8102 BE $50.99
Senior Hardware Installation Technician 8101 BF $75.36 8102 BF $64.42
Hardware Installion Technician 8101 BG $55.29 8102 BG $47.26
Hardware Draftsman 8101 BH $51.20 8102 BH $43.78
Senior Network Installation Technician 8101 BI $76.10 8102 BI $65.04
Network Installation Technician 8101 BJ $53.21 8102 BJ $45.48
Network Draftsman 8101 BK $52.77 8102 BK $45.10
Communications Network Manager 8101 BL $86.33 8102 BL $73.81
Communications Specialist 8101 BM $68.14 8102 BM $58.26
Principal B.P.R. Specialist 8101 BN $116.93 8102 BN $99.95
Senior B.P.R. Specialist 8101 BO $103.77 8102 BO $88.73
Cost Analyst 8101 BP $68.05 8102 BP $58.18
Data Standardization Specialist 8101 BQ $54.67 8102 BQ $46.76
Documentation Specialist 8101 BR $52.28 8102 BR $44.69
Technical Writer/Editor 8101 BS $63.96 8102 BS $54.67
Senior Computer Security System Specialist 8101 BT $118.28 8102 BT $101.14
Computer Security System Specialist 8101 BU $90.33 8102 BU $77.25
Administrative Support and Graphics Specialist 8101 BV $63.19 8102 BV $54.01
Electronic Meeting Technographer 8101 BW $67.52 8102 BW $57.69
System Programmer 8101 BX $67.75 8102 BX $57.92
Functional Subject Matter Expert 8101 BY $152.45 8102 BY $130.36
IT Hardware Specialist 8101 BZ $93.27 8102 BZ $79.74
Quality Assurance Specialist 8101 CA $110.59 8102 CA $94.56
Communications Hardware Specialist 8101 CB $106.51 8102 CB $91.06
Communicatios Software Specialist 8101 CC $103.96 8102 CC $88.87
Information Resource Management Analyst 8101 CD $100.27 8102 CD $85.71
Procurement Product Specialist 8101 CE $91.36 8102 CE $78.09
Imaging Specialist 8101 CF $115.64 8102 CF $98.87
Application System Analyst 8101 CG $98.92 8102 CG $84.58
Software Systems Engineer 8101 CH $99.78 8102 CH $85.28
Diaster Recovery Specialist 8101 CI $128.88 8102 CI $110.20
Telecommunications Engineer 8101 CJ $126.07 8102 CJ $107.81
Information Systems Training Specialist 8101 CK $90.75 8102 CK $77.58
Local Area Network Administrator 8101 CL $105.28 8102 CL $90.03
Wide Area Network Administrator 8101 CM $114.33 8102 CM $97.76
Web Project Manager 8101 CN $119.64 8102 CN $102.29
Web Designer 8101 CO $102.91 8102 CO $87.99
Web Software Developer 8101 CP $81.43 8102 CP $69.62
Web Content Administrator 8101 CQ $93.68 8102 CQ $80.10
Local Area Network Support Technician 8101 CR $80.84 8102 CR $69.13
Data Security Specialist 8101 CS $179.84 8102 CS $109.36