A-TEK Incorporated - Where Talent and Technology Unite!
CIO-SP2i Logo

NIH CIO-SP2 - Contract No. HHSN263999900057I
(formerly 263-01-D-0084)

Labor Rates - Year Seven (12/21/06 - 12/20/07)

A-TEK - CIO-SP2 Labor Category Contractor Site Year 7 Government Site Year 7
Description Item Rate Item Rate
Program Manager* PRIME ONLY 7101 AA $133.85 7102 AA N/A
Project Manager 7101 AB $108.46 7102 AB $92.74
Quality Assurance Manager 7101 AC $90.63 7102 AC $77.49
Quality Assurance Analyst 7101 AD $76.47 7102 AD $65.41
Project Control Specialist 7101 AE $80.45 7102 AE $68.79
Project Administration Specialist 7101 AF $42.10 7102 AF $35.98
Senior Functional Analyst 7101 AG $98.28 7102 AG $84.04
Functional Analyst 7101 AH $72.65 7102 AH $62.12
Principal Systems Architect 7101 AI $122.49 7102 AI $104.72
Senior Systems Architect 7101 AJ $97.20 7102 AJ $83.12
Principal Information Engineer 7101 AK $95.74 7102 AK $81.88
Senior Information Engineer 7101 AL $90.89 7102 AL $77.71
Senior Computer System Analyst 7101 AM $83.37 7102 AM $71.28
Computer Systems Analyst 7101 AN $75.22 7102 AN $64.32
Junior Computer Systems Analyst 7101 AO $51.23 7102 AO $43.82
Senior Application Engineer 7101 AP $69.22 7102 AP $59.20
Application Engineer 7101 AQ $65.93 7102 AQ $56.36
Application Programmer 7101 AR $63.66 7102 AR $54.41
Junior Application Programmer 7101 AS $48.77 7102 AS $41.68
Student Application Programmer 7101 AT $37.59 7102 AT $32.15
Senior Database Mgmt. Specialist 7101 AU $86.98 7102 AU $74.38
Database Mgmt. Specialist 7101 AV $66.66 7102 AV $56.99
Data Entry Clerk 7101 AW $31.74 7102 AW $27.12
Operations Manager 7101 AX $75.76 7102 AX $64.80
System Administrator 7101 AY $60.76 7102 AY $51.93
System Operator 7101 AZ $47.62 7102 AZ $40.72
Senior Training Specialist 7101 BA $82.86 7102 BA $70.83
Training Specialist 7101 BB $71.51 7102 BB $61.14
Help Desk Manager 7101 BC $79.22 7102 BC $67.70
Help Desk Specialist 7101 BD $53.65 7102 BD $45.87
Hardware Specialist 7101 BE $57.36 7102 BE $49.03
Senior Hardware Installation Technician 7101 BF $72.46 7102 BF $61.94
Hardware Installion Technician 7101 BG $53.16 7102 BG $45.44
Hardware Draftsman 7101 BH $49.23 7102 BH $42.10
Senior Network Installation Technician 7101 BI $73.17 7102 BI $62.54
Network Installation Technician 7101 BJ $51.16 7102 BJ $43.73
Network Draftsman 7101 BK $50.74 7102 BK $43.37
Communications Network Manager 7101 BL $83.01 7102 BL $70.97
Communications Specialist 7101 BM $65.52 7102 BM $56.02
Principal B.P.R. Specialist 7101 BN $112.43 7102 BN $96.11
Senior B.P.R. Specialist 7101 BO $99.78 7102 BO $85.32
Cost Analyst 7101 BP $65.43 7102 BP $55.94
Data Standardization Specialist 7101 BQ $52.57 7102 BQ $44.96
Documentation Specialist 7101 BR $50.27 7102 BR $42.97
Technical Writer/Editor 7101 BS $61.50 7102 BS $52.57
Senior Computer Security System Specialist 7101 BT $113.73 7102 BT $97.25
Computer Security System Specialist 7101 BU $86.86 7102 BU $74.28
Administrative Support and Graphics Specialist 7101 BV $60.76 7102 BV $51.93
Electronic Meeting Technographer 7101 BW $64.92 7102 BW $55.47
System Programmer 7101 BX $65.14 7102 BX $55.69
Functional Subject Matter Expert 7101 BY $146.59 7102 BY $125.35
IT Hardware Specialist 7101 BZ $89.68 7102 BZ $76.67
Quality Assurance Specialist 7101 CA $106.34 7102 CA $90.92
Communications Hardware Specialist 7101 CB $102.41 7102 CB $87.56
Communicatios Software Specialist 7101 CC $99.96 7102 CC $85.45
Information Resource Management Analyst 7101 CD $96.41 7102 CD $82.41
Procurement Product Specialist 7101 CE $87.85 7102 CE $75.09
Imaging Specialist 7101 CF $111.19 7102 CF $95.07
Application System Analyst 7101 CG $95.12 7102 CG $81.33
Software Systems Engineer 7101 CH $95.94 7102 CH $82.00
Diaster Recovery Specialist 7101 CI $123.92 7102 CI $105.96
Telecommunications Engineer 7101 CJ $121.22 7102 CJ $103.66
Information Systems Training Specialist 7101 CK $87.26 7102 CK $74.60
Local Area Network Administrator 7101 CL $101.23 7102 CL $86.57
Wide Area Network Administrator 7101 CM $109.93 7102 CM $94.00
Web Project Manager 7101 CN $115.04 7102 CN $98.36
Web Designer 7101 CO $98.95 7102 CO $84.61
Web Software Developer 7101 CP $78.30 7102 CP $66.94
Web Content Administrator 7101 CQ $90.08 7102 CQ $77.02
Local Area Network Support Technician 7101 CR $77.73 7102 CR $66.47
Data Security Specialist 7101 CS $164.99 7102 CS $105.15